Die nächsten PönEx Termine sind:

Zurückgelegte Seemeilen

In ihren 33 Jahren und 245 Tagen Dienstzeit hat die MÖLDERS insgesammt 675.045 Seemeilen zurück gelegt.

Hier eine kleine Übersicht, die vom NO der MÖLDERS 2003 auf der Verlegfahrt nach Wilhelmshaven erstellt wurde:

Jahr 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Jahr Gesamt Schiff Gesamt
1969 0,0 0,0 0,0 5.427,0 5.427,0 5.427,0
1970 8.050,0 10.493,0 9.632,0 4.526,0 32.701,0 38.128,0
1971 8.071,0 2.504,0 4.678,0 13.014,0 28.267,0 66.395,0
1972 4.584,9 7.950,0 5.220,5 11.771,5 29.526,9 95.921,9
1973 4.945,9 374,6 0,0 0,0 5.320,5 101.242,4
1974 0,0 3.383,3 11.187,0 8.253,4 22.823,7 124.066,1
1975 8.245,0 6.207,7 5.228,9 2.129,6 21.811,2 145.877,3
1976 4.595,0 6.587,9 9.078,7 9.078,7 29.340,3 175.217,6
1977 9.391,3 3.723,0 5.620,6 0,0 18.734,9 193.952,5
1978 0,0 0,0 517,3 4.093,3 4.610,6 198.563,1
1979 1.496,0 15.318,1 11.725,0 2.710,1 31.249,2 229.812,3
1980 7.623,1 0,0 311,5 4.466,9 12.401,5 242.213,8
1981 6.563,4 7.225,7 4.896,5 1.237,3 19.922,9 262.136,7
1982 6.951,8 0,0 0,0 0,0 6.951,8 269.088,5
1983 1.063,0 0,0 832,8 770,9 2.666,7 271.755,2
1984 2.034,1 4.431,2 623,0 16.722,2 23.810,5 295.565,7
1985 12.573,0 6.650,5 5.352,6 3.279,2 27.855,3 323.421,0
1986 202,4 5.382,8 11.644,4 8.728,7 25.958,3 349.379,3
1987 515,5 13.229,5 6.666,9 12.145,0 32.556,9 381.936,2
1988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 381.936,2
1989 1.294,4 559,7 612,7 2.759,1 5.225,9 387.162,1
1990 6.398,7 15.250,1 48,7 7.571,4 29.268,9 416.431,0
1991 13.004,8 1.909,4 5.019,0 5.959,8 25.893,0 442.324,0
1992 11.107,8 4.176,6 602,7 134,3 16.021,4 458.345,4
1993 0,0 0,0 1.139,1 1.116,6 2.255,7 460.601,1
1994 2.127,9 2.882,0 2.409,4 5.125,8 12.545,1 473.146,2
1995 668,3 8.266,8 9.385,3 11.694,2 30.014,6 503.160,8
1996 0,0 0,0 0,0 660,9 660,9 503.821,7
1997 5.143,0 5.043,1 7.545,2 12.180,7 29.912,0 533.733,7
1998 11.145,7 3.038,1 4.778,9 13.866,0 32.828,7 566.562,4
1999 7.809,7 11.503,4 0,0 0,0 19.313,1 585.875,5
2000 887,9 4.836,1 9.829,7 3.894,8 19.448,5 605.324,0
2001 13.821,8 7.261,0 1.348,6 5.436,9 27.868,3 633.192,3
2002 4.255,4 14.118,3 14.687,0 8.792,6 41.853,3 675.045,6
2003 0,0 0,0     0,0 675.045,6

 

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Im Fuß der Seite finden Sie einen Link "CONSENT-EINSTELLUNG", wenn Sie Ihre Entscheidung ändern wollen.